Motoreducteur même invers

Pour irrigation et travaux agricoles.
Les groupes motoréducteurs peuvent être utilisés à différentes fins et sont disponibles en plusieurs variantes. Comme pour tous nos produits nous t'aidons à identifier le modèle le plus adapté à tes besoins.

  • MOTEUR DIESEL à 3, 4, 6 cylindres, refroidi par eau, et 2 cylindres, refroidi par air, complet avec: liquides de premier remplissage
  • BOITE SECURITE ELCOS CEM 370/00, avec installation électrique, dispositif de contrôle moteur, minuterie 24 heures 
  • Sur base fixe avec réservoir incorporé 
  • BATTERIE
TYPE MOTEUR PUISSANCE MAX HP/KW EMBRAYGE + REDUCTEUR PUISSANCE MAX A 2000 TOURS HP/KW
I75Z300 F32MNSX00 75/55 BD 130/50 + RM 70 S 52/38
I75Z300 F32MNSX00 75/55 BD 130/50 + RM 70 S 52/38
J01Z350 D4045 DF150-01 80/60 BD 145/75 + RM 100 S 81/60
I70Z350 N45MSSX00 100/74 BD 145/75 + RM 100 S 81/60
I14Z350 N67MSAE00 110/81 BD 145/75 + RM 100 S 81/60
J02Z400 D4045 TF250-01 125/93 BD 145/75 + RM 120 S 92/68
I73Z400 N45MSTX20 126/93 BD 145/75 + RM 120 S 92/68
I15Z500 N67MSTD23 163/120 BD 290/150 + RM 150 S 109/80
J04Z500 D6068 TF150-01 173/127 BD 290/150 + RM 150 S 109/80
I72Z500 N67MNTX20 175/129 BD 290/150 + RM 150 S 109/80
  • Équipement standard
    • MOTEUR DIESEL à 3, 4, 6 cylindres, refroidi par eau, et 2 cylindres, refroidi par air, complet avec: liquides de premier remplissage
    • BOITE SECURITE ELCOS CEM 370/00, avec installation électrique, dispositif de contrôle moteur, minuterie 24 heures 
    • Sur base fixe avec réservoir incorporé 
    • BATTERIE
  • Versions et performances
    TYPE MOTEUR PUISSANCE MAX HP/KW EMBRAYGE + REDUCTEUR PUISSANCE MAX A 2000 TOURS HP/KW
    I75Z300 F32MNSX00 75/55 BD 130/50 + RM 70 S 52/38
    I75Z300 F32MNSX00 75/55 BD 130/50 + RM 70 S 52/38
    J01Z350 D4045 DF150-01 80/60 BD 145/75 + RM 100 S 81/60
    I70Z350 N45MSSX00 100/74 BD 145/75 + RM 100 S 81/60
    I14Z350 N67MSAE00 110/81 BD 145/75 + RM 100 S 81/60
    J02Z400 D4045 TF250-01 125/93 BD 145/75 + RM 120 S 92/68
    I73Z400 N45MSTX20 126/93 BD 145/75 + RM 120 S 92/68
    I15Z500 N67MSTD23 163/120 BD 290/150 + RM 150 S 109/80
    J04Z500 D6068 TF150-01 173/127 BD 290/150 + RM 150 S 109/80
    I72Z500 N67MNTX20 175/129 BD 290/150 + RM 150 S 109/80

Catalogues

Catalogue des groupes motopompes

Contactez-nous pour plus d'informations

Tipologia