Моторедукторы обратного действия

Для орошения и сельскохозяйственных работ.
Моторедукторные группы могут использоваться для различных целей и выпускаются в нескольких вариантах. Как для всех наших изделий мы поможем вам подобрать наиболее подходящую модель в соответствии со вашими запросами.

  • ДВИГАТЕЛЬ DIESEL 3, 4, 6 цилиндров, водяное охлаждение, и 2 цилиндра воздушное охлаждение, в комплекте все необходимые жидкости для первой заправки
  • БЛОК ПИТАНИЯ CEM 370/00 с электроустановкой, устройство контроля двигателя, таймер 24 часов
  • На стационарной базе со встроенным баком
  • БАТАРЕЯ
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ МАКС. МОЩНОСТЬ HP/KW ФРИКЦИОННАЯ МУФТА + РЕДУКТОР MAX ПЕРЕДАННАЯ МОЩНОСТЬ НА 2000 ОБОРОТАХ HP/KW
I75Z100 F32MNSX00 75/55 BD 130/50 + RM 70D 63/46
I75Z100 F32MNSX00 75/55 BD 130/50 + RM 70D 63/46
J01Z150 D4045 DF150-01 80/60 BD 145/75 + RM 100D 88/65
I70Z150 N45MSSX00 100/74 BD 145/75 + RM 100D 88/65
I14Z150 N67MSAE00 110/81 BD 145/75 + RM 100 D 99/73
J02Z200 D4045 TF250-01 125/93 BD 145/75 + RM 120 D 104/77
I73Z200 N45MSTX20 126/93 BD 145/75 + RM 120 D 113/83
I15Z250 N67MSTD23 163/120 BD 290/150 + RM 150 D 136/100
J04Z250 D6068 TF150-01 173/127 BD 290/150 + RM 150 D 136/100
I72Z250 N67MNTX20 175/129 BD 290/150 + RM 150 D 136/100
  • Стандартная комплектация
    • ДВИГАТЕЛЬ DIESEL 3, 4, 6 цилиндров, водяное охлаждение, и 2 цилиндра воздушное охлаждение, в комплекте все необходимые жидкости для первой заправки
    • БЛОК ПИТАНИЯ CEM 370/00 с электроустановкой, устройство контроля двигателя, таймер 24 часов
    • На стационарной базе со встроенным баком
    • БАТАРЕЯ
  • Варианты и исполнение
    МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ МАКС. МОЩНОСТЬ HP/KW ФРИКЦИОННАЯ МУФТА + РЕДУКТОР MAX ПЕРЕДАННАЯ МОЩНОСТЬ НА 2000 ОБОРОТАХ HP/KW
    I75Z100 F32MNSX00 75/55 BD 130/50 + RM 70D 63/46
    I75Z100 F32MNSX00 75/55 BD 130/50 + RM 70D 63/46
    J01Z150 D4045 DF150-01 80/60 BD 145/75 + RM 100D 88/65
    I70Z150 N45MSSX00 100/74 BD 145/75 + RM 100D 88/65
    I14Z150 N67MSAE00 110/81 BD 145/75 + RM 100 D 99/73
    J02Z200 D4045 TF250-01 125/93 BD 145/75 + RM 120 D 104/77
    I73Z200 N45MSTX20 126/93 BD 145/75 + RM 120 D 113/83
    I15Z250 N67MSTD23 163/120 BD 290/150 + RM 150 D 136/100
    J04Z250 D6068 TF150-01 173/127 BD 290/150 + RM 150 D 136/100
    I72Z250 N67MNTX20 175/129 BD 290/150 + RM 150 D 136/100

Каталоги

Каталог насосных групп

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами

Tipologia